Ausschüsse
Haupt- und Finanzausschuß
| Name | Art der Mitarbeit | |
| Lutz Koppenhöle | Bürgermeister/Ausschussvorsitzender | |
| Detlef Brüdigam | Mitglied/Gemeindevertreter | |
| Felix Harrje | Mitglied/Gemeindevertreter | |
| Karin Kühle | Mitglied/Gemeindevertreterin | |
| Manfred Labitzke | Mitglied/stellv. Bürgermeister | |
| Hans-Adolf Lüth | Mitglied/Gemeindevertreter | |
| Karen Sand | Mitglied/stellv. Bürgemeisterin |
Ausschuß für Schule, Jugend, Kultur und Sport
| Name | Art der Mitarbeit | |
| Karin Kühle | Ausschussvorsitzende | |
| Cornelia Erbach | 1. stellv. Ausschussvorsitzende/sachkundige Einwohnerin | |
| Ute Harrje | 2. stellv. Ausschussvorsitzende/sachkundige Einwohnerin | |
| Gerd-Peter Iffländer | Mitglied/Gemeindevertreter | |
| Vera Labitzke | Mitglied/sachkundige Einwohnerin | |
| Feliks Li | Mitglied/Gemeindevertreter | |
| Christian Lüth | Mitglied/Gemeindevertreter |
Bauausschuß Gelbensande
| Name | Art der Mitarbeit | |
| Felix Harrje | Ausschussvorsitzender | |
| Detlef Grund | 1. stellv. Ausschussvorsitzender | |
| Axel Olschewski | 2. stellv. Ausschussvorsitzender | |
| Reinhard Böhm | Mitglied/sachkundiger Einwohner | |
| Olaf Jenß | Mitglied/sachkundiger Einwohner | |
| Martina Kluge | Mitglied/sachkundige Einwohnerin | |
| Manfred Labitzke | Mitglied/Gemeindevertreter |